IPM
IPM將功率器件連同其驅動電路和多種保護電路封裝在同一模塊內,進行過完美的匹配,使系統設計者從繁瑣的驅動和保護電路設計中解脫出來,同時提高了系統的可靠性。
公司現有產品包括:IPM23,IPM24,IPM25,IPM26,IPM29。
封裝形式有:DIP23,SOP23,PQFN,DIP24,DIP25,DIP26,DIP29。
全國熱線
QQ 3640162147
IPM特點與優勢:
封裝形式多樣,兼容性好;
產品規格多,應用范圍廣;
內置電機專用的FRDMOS或TFSIGBT;
內置SOI工藝的HVIC,穩固性高;
短路耐量>10us@400V/15V/150℃;
低溫升和低電磁干擾設計;
可靠性高,保護功能完善。
產品參數
| 封裝形式 | 產品型號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 絕緣耐壓 (KV) | 優化開關 (KHz) | 器件 | 推薦功率 (W) | 熱接口 | 自舉 二極管 | 欠壓 保護 | 過流 保護 | 溫度 輸出 | 互鎖 | RDS(on)(Typ) (Ω) VCE (SAT)(Typ) (V) | VF (Typ) (V) | Rth (j-c)(Max) (℃/W) |
| PQFN8*9 | XNM03H54D5 | 500 | 3 | 1.5 | 20 | MOSFET | 50 | PCB | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 2.5 | 1.5 | 1.6 |
| XNM05H54D5 | 500 | 5 | 1.5 | 20 | MOSFET | 120 | PCB | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 1.5 | 1.5 | |
| XNS04H54D6 | 600 | 4 | 1.5 | 20 | IGBT | 60 | PCB | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | |
| XNS06H54D6 | 600 | 6 | 1.5 | 20 | IGBT | 150 | PCB | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | |
| XNS04H54E6 | 600 | 4 | 1.5 | 20 | IGBT | 60 | PCB | 是 | 是 | 否 | VOT | 是 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | |
| XNS06H54E6 | 600 | 6 | 1.5 | 20 | IGBT | 150 | PCB | 是 | 是 | 否 | VOT | 是 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | |
| DIP23(SOP)23 | XNM50260ATS | 600 | 2 | 1.5 | 20 | MOSFET | 100 | 塑料 | 否 | 是 | 否 | NTC | 否 | 4.5 | 1.5 | 7 |
| XNM50350ATS | 500 | 3 | 1.5 | 20 | MOSFET | 120 | 塑料 | 否 | 是 | 否 | NTC | 否 | 2.6 | 1.5 | 6.8 | |
| XNM50550ATS | 500 | 5 | 1.5 | 20 | MOSFET | 180 | 塑料 | 否 | 是 | 否 | NTC | 否 | 2 | 1.5 | 6 | |
| XNS50360AT(S) | 600 | 3 | 1.5 | 20 | IGBT | 150 | 塑料 | 是 | 是 | 否 | NTC | 是 | 2 | 1.5 | 6.5 | |
| XNS50360AB(S) | 600 | 3 | 1.5 | 20 | IGBT | 150 | 塑料 | 是 | 是 | 否 | VOT | 是 | 2 | 1.5 | 6.5 | |
| XNS50660AT(S) | 600 | 6 | 1.5 | 20 | IGBT | 200 | 塑料 | 是 | 是 | 否 | NTC | 是 | 2.1 | 1.7 | 5.5 | |
| XNS50660AB(S) | 600 | 6 | 1.5 | 20 | IGBT | 200 | 塑料 | 是 | 是 | 否 | VOT | 是 | 2.1 | 1.7 | 5.5 | |
| DIPA23 | XNS60360AB | 600 | 3 | 2 | 20 | IGBT | 150 | 塑料 | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 2 | 1.5 | 8.6 |
| XNS60660AB | 600 | 6 | 2 | 20 | IGBT | 250 | 塑料 | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 2.1 | 1.7 | 6.6 | |
| XNS61060AB | 600 | 10 | 2 | 20 | IGBT | 500 | 塑料 | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 1.8 | 1.5 | 5.6 | |
| DIP24 | XNS04S84F6 | 600 | 4 | 2 | 20 | IGBT | 250 | DBC | 是 | 是 | 是 | NTC | 是 | 2 | 1.5 | 4.9 |
| XNS06S84F6 | 600 | 6 | 2 | 20 | IGBT | 400 | DBC | 是 | 是 | 是 | NTC | 是 | 2.1 | 1.7 | 4.1 | |
| XNS10S84F6 | 600 | 10 | 2 | 20 | IGBT | 800 | DBC | 是 | 是 | 是 | NTC | 是 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | |
| DIP25 | XNS06S72F6 | 600 | 6 | 1.5 | 20 | IGBT | 400 | 塑料 | 是 | 是 | 是 | NTC | 是 | 2 | 1.5 | 5.3 |
| XNS08S72F6 | 600 | 8 | 1.5 | 20 | IGBT | 800 | 塑料 | 是 | 是 | 是 | NTC | 是 | 1.8 | 1.7 | 5 | |
| XNS06S73E6 | 600 | 6 | 1.5 | 20 | IGBT | 600 | DBC | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | |
| XNS10S73E6 | 600 | 10 | 1.5 | 20 | IGBT | 1000 | DBC | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | |
| XNS15S73E6 | 600 | 15 | 1.5 | 20 | IGBT | 1500 | DBC | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 1.7 | 2 | 2 | |
| XNS20S73E6 | 600 | 20 | 1.5 | 20 | IGBT | 2000 | DBC | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | |
| XNS30S73E6 | 600 | 30 | 1.5 | 20 | IGBT | 3000 | DBC | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 2 | 2.1 | 1.5 | |
| DIPS26 | XNS10SM1E6 | 600 | 10 | 2 | 20 | IGBT | 1000 | DBC | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 1.9 | 1.7 | 2.65 |
| XNS15SM1E6 | 600 | 15 | 2 | 20 | IGBT | 1500 | DBC | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 1.9 | 1.9 | 2.15 | |
| DIP29 | XNS30S12E6 | 600 | 30 | 2.5 | 20 | IGBT | 3000 | DBC | 是 | 是 | 是 | VOT | 是 | 1.6 | 1.5 | 1.1 |
| XNS40S12E6 | 600 | 40 | 2.5 | 20 | IGBT | 4000 | DBC | 是 | 是 | 是 | VOT | 是 | 1.7 | 1.6 | 1 |
產品應用
